CTP柜台(期货、期权) | |||||
---|---|---|---|---|---|
SimNow-仿真-电信 | process | TradeFront | 交易前置 | running | tcp://180.168.146.187:10201 connected. response time: 31 milliseconds |
TradeFront | 交易前置 | running | tcp://180.168.146.187:10202 connected. response time: 29 milliseconds | ||
MarketFront | 行情前置 | running | tcp://180.168.146.187:10211 connected. response time: 28 milliseconds. | ||
MarketFront | 行情前置 | running | tcp://180.168.146.187:10212 connected. response time: 32 milliseconds. | ||
SimNow-仿真-移动 | process | TradeFront | 交易前置 | dead | tcp://218.202.237.33:10203 time out. |
MarketFront | 行情前置 | dead | tcp://218.202.237.33:10213 time out. | ||
SimNow-7x24 | process | TradeFront | 交易前置 | dead | tcp://180.168.146.187:10130 time out. |
MarketFront | 行情前置 | dead | tcp://180.168.146.187:10131 time out. | ||
N视界期货仿真 | process | TradeFront | 交易前置 | running | tcp://210.14.72.12:4600 connected. response time: 35 milliseconds |
MarketFront | 行情前置 | running | tcp://210.14.72.12:4602 connected. response time: 35 milliseconds. | ||
海通期货仿真-电信 | process | TradeFront | 交易前置 | running | tcp://124.74.247.227:31305 connected. response time: 32 milliseconds |
MarketFront | 行情前置 | running | tcp://124.74.247.227:31313 connected. response time: 29 milliseconds. | ||
海通期货仿真-联通 | process | TradeFront | 交易前置 | running | tcp://58.246.171.3:31305 connected. response time: 36 milliseconds |
MarketFront | 行情前置 | running | tcp://58.246.171.3:31313 connected. response time: 35 milliseconds. |
CTP股票期权柜台(ETF、ETF期权) | |||||
---|---|---|---|---|---|
宏源仿真-电信 | process | TradeFront | 交易前置 | running | tcp://203.95.129.20:42205 connected. response time: 16 milliseconds |
MarketFront | 行情前置 | running | tcp://203.95.129.20:42213 connected. response time: 16 milliseconds. | ||
宏源仿真-联通 | process | TradeFront | 交易前置 | running | tcp://203.95.128.20:42205 connected. response time: 12 milliseconds |
MarketFront | 行情前置 | running | tcp://203.95.128.20:42213 connected. response time: 14 milliseconds. | ||
兴证仿真-电信 | process | TradeFront | 交易前置 | running | tcp://220.248.84.86:46666 connected. response time: 33 milliseconds |
MarketFront | 行情前置 | running | tcp://220.248.84.86:47777 connected. response time: 34 milliseconds. | ||
兴证仿真-联通 | process | TradeFront | 交易前置 | running | tcp://114.94.59.94:46666 connected. response time: 31 milliseconds |
MarketFront | 行情前置 | running | tcp://114.94.59.94:47777 connected. response time: 35 milliseconds. |
openctp-TTS系统(股票、期货、期权、股票期权) | |||||
---|---|---|---|---|---|
openctp-7x24 | process | TradeFront | 交易前置 | running | tcp://121.37.80.177:20002 connected. response time: 1 milliseconds |
MarketFront | 行情前置 | running | tcp://121.37.80.177:20004 connected. response time: 17 milliseconds. | ||
openctp-仿真 | process | TradeFront | 交易前置 | running | tcp://121.37.90.193:20002 connected. response time: 1 milliseconds |
openctp-vip仿真 | process | TradeFront | 交易前置 | running | tcp://42.192.226.242:20002 connected. response time: 40 milliseconds |
量投QDP柜台(期货、期权、金交所) | |||||
---|---|---|---|---|---|
测试环境 | process | TradeFront | 交易前置 | running | tcp://106.14.65.17:30005 connected. response time: 57 milliseconds pSvc=tcp://127.0.0.1:39917 getpid=10316 |
MarketFront | 行情前置 | running | tcp://139.224.188.64:30007 connected. response time: 64 milliseconds. |
TORA股票柜台 | |||||
---|---|---|---|---|---|
N视界股票-7x24环境 | process | TradeFront | 交易前置 | running | tcp://210.14.72.16:9500 connected. response time: 33 milliseconds CONNECT_TIMER [210.14.72.16]:[9500]... CONNECT_TIMER [210.14.72.16]:[9501]... |
MarketFront | 行情前置 | running | tcp://210.14.72.16:9402 connected. response time: 34 milliseconds. CONNECT_TIMER [210.14.72.16]:[9402]... | ||
N视界股票-仿真环境 | process | TradeFront | 交易前置 | running | tcp://210.14.72.21:4400 connected. response time: 31 milliseconds CONNECT_TIMER [210.14.72.21]:[4400]... CONNECT_TIMER [210.14.72.21]:[4401]... |
MarketFront | 行情前置 | running | tcp://210.14.72.21:4402 connected. response time: 33 milliseconds. CONNECT_TIMER [210.14.72.21]:[4402]... |
TORA股票期权柜台 | |||||
---|---|---|---|---|---|
N视界股票期权-7x24环境 | process | TradeFront | 交易前置 | running | tcp://210.14.72.17:15500 connected. response time: 34 milliseconds CONNECT_TIMER [210.14.72.17]:[15500]... CONNECT_TIMER [210.14.72.17]:[15501]... |
MarketFront | 行情前置 | running | tcp://210.14.72.16:9402 connected. response time: 36 milliseconds. CONNECT_TIMER [210.14.72.16]:[9402]... | ||
N视界股票期权-仿真环境 | process | TradeFront | 交易前置 | running | tcp://210.14.72.14:4400 connected. response time: 33 milliseconds CONNECT_TIMER [210.14.72.14]:[4400]... CONNECT_TIMER [210.14.72.14]:[4401]... |
MarketFront | 行情前置 | running | tcp://210.14.72.21:4402 connected. response time: 31 milliseconds. CONNECT_TIMER [210.14.72.21]:[4402]... CONNECT_TIMER [210.14.72.21]:[4402]... CONNECT_TIMER [210.14.72.21]:[4402]... |
中泰XTP股票柜台 | |||||
---|---|---|---|---|---|
模拟环境 | process | TradeFront | 交易前置 | running | tcp://122.112.139.0:6101 connected. response time: 110 milliseconds |
MarketFront | 行情前置 | running | tcp://119.3.103.38:6002 connected. response time: 94 milliseconds. |
东财EMT股票柜台 | |||||
---|---|---|---|---|---|
模拟环境 | process | TradeFront | 交易前置 | running | tcp://61.152.230.41:19088 connected. response time: 596 milliseconds |
MarketFront | 行情前置 | running | tcp://61.152.230.216:8093 connected. [15:19:52] [8244] [info] AuthApi buffer allocation 512 MB completed. [15:19:52] [8244] [info] Connecting to 61.152.230.216:8093. [15:19:52] [8244] [error] Authorization failed , status : -1 response time: 410 milliseconds. |
易达柜台(期货、期权) | |||||
---|---|---|---|---|---|
7x24环境 | process | TradeFront | 交易前置 | dead | tcp://118.190.175.212:41500 connected. ConnectTCPMarketData has been changed to yes because of RecalcMode time out. |
MarketFront | 行情前置 | running | tcp://118.190.175.212:41500 connected. response time: 3031 milliseconds. |
易盛TAP柜台(期货、期权、金交所) | |||||
---|---|---|---|---|---|
仿真环境 | process | TradeFront | 交易前置 | running | tcp://123.161.206.213:6160 connected. Connected. response time: 290 milliseconds |
MarketFront | 行情前置 | running | tcp://123.161.206.213:6161 connected. response time: 571 milliseconds. |
腾讯行情(股票) | |||||
---|---|---|---|---|---|
腾讯行情 | process | MarketFront | 行情前置 | running | tcp://0.0.0.0:0 connected. response time: 0 milliseconds. |
新浪行情(股票、期货) | |||||
---|---|---|---|---|---|
腾讯行情 | process | MarketFront | 行情前置 | running | tcp://0.0.0.0:0 connected. response time: 0 milliseconds. |
Generated at 2025-04-24 15:20:02.
注:延时时间为登录响应时间,由于监控服务器所在网络不同,延时不代表柜台实际性能,仅作运维问题检查参考。
注:本监控信息由系统定时刷新,实际柜台系统运行情况请联系相应客服确认。
技术交流: